<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>VLC - Valencia Low Cost</title>
	<link>http://www.valencia-low-cost.es</link>
	<description>Vuela desde y hacia Valencia !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Ryanair volará entre Valencia y Santander</title>
		<description><![CDATA[Por fín tenemos confirmación oficial de una noticia esperada hace tiempo. Ryanair operará la ruta entre Valencia y Santander desde el 4 de Abril, con cuatro frecuencias semanales, los lunes, miércoles, viernes y domingos. El vuelo será operado desde la base de Valencia y saldrá a las 12:40 excepto los domingos que lo hará a [...]]]></description>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2012/02/01/ryanair-volara-entre-valencia-y-santander/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spanair cesa sus operaciones</title>
		<description><![CDATA[Spanair anunció ayer por la tarde que dejaba de operar todos sus vuelos de forma inmediata por quiebra de la compañía. El vuelo que debía de llegar de Barcelona a Valencia por la noche ya fue cancelado. En lo que respecta a Valencia perdemos las tres rutas que seguían operando en Manises. Perdemos las únicas [...]]]></description>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2012/01/28/spanair-cesa-sus-operaciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fitur 2012</title>
		<description><![CDATA[La semana pasada estuvimos en Fitur, la Feria internacional de Turismo en Madrid. Un buen lugar para establecer un contacto más directo con las aerolíneas y poder enterarse de planes de futuro e intenciones de las mismas. Por eso aclaramos, que todo lo comentado en esta entrada son posibilidades comentadas por las propias aerolíneas pero [...]]]></description>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2012/01/23/fitur2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los pasajeros en el aeropuerto de Valencia rozaron los 5 millones en 2011</title>
		<description><![CDATA[Finalmente el aeropuerto de Valencia no ha alcanzado la cifra de 5 millones de pasajeros en 2011 y se ha quedado en 4.979.629, lo que significa un incremento de 0,9% respecto a 2010. Son 45.361 pasajeros más que el año anterior por lo que los números finales son muy similares, pese a que durante el [...]]]></description>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2012/01/11/los-pasajeros-en-el-aeropuerto-de-valencia-rozaron-los-5-millones-en-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Air Nostrum deja La Coruña y vuelve a Santiago</title>
		<description><![CDATA[Air Nostrum va a introducir cambios en sus rutas directas entre Valencia y Galicia. La ruta a La Coruña, que ya dejó de operarse durante unas semanas el pasado verano, desaparece definitivamente desde Marzo. Sin embargo, la compañía volverá a operar el vuelo a Santiago de Compostela a partir del 22 de Julio con dos [...]]]></description>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2012/01/10/air-nostrum-deja-la-coruna-y-vuelve-a-santiago/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Air Nostrum volverá a volar este verano a Dubrovnik y Funchal</title>
		<description><![CDATA[Air Nostrum ya ha programado y puesto a la venta sus rutas veraniegas, y respecto al año pasado tenemos dos que repiten, una que desaparece y ninguna novedad. Las rutas que repiten son Dubrovnik (Croacia) y Funchal (Madeira, Portugal), rutas que repiten por tercer año consecutivo y con las mismas frecuencias que el verano pasado, [...]]]></description>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2011/12/22/air-nostrum-volvera-a-volar-este-verano-a-dubrovnik-y-funchal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El vuelo a Nueva York seguirá con 4 frecuencias semanales en 2012</title>
		<description><![CDATA[Pese a que durante este verano pasado se anunció que Delta pasaría a operar su vuelo a Nueva York de forma diaria en 2012, la compañía anunció su programación de verano en la que teníamos los 4 vuelos semanales que se han operado otros años sin embargo seguían a la venta los vuelos diarios. Ahora [...]]]></description>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2011/12/15/el-vuelo-a-nueva-york-seguira-con-4-frecuencias-semanales-en-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Malos datos de pasajeros en noviembre</title>
		<description><![CDATA[Tal y como esperábamos los datos de pasajeros del mes pasado han sido malos, y así esperamos que sean durante toda la temporada de invierno. El bajón ha sido importante, ya que el descenso de pasajeros es de un 17,4%, de 386.852 en 2010 a 319.234 el mes pasado. La parte buena es que de [...]]]></description>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2011/12/13/malos-datos-de-pasajeros-en-noviembre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estado de las obras de la T2</title>
		<description><![CDATA[Os traemos fotos actualizadas del estado de las obras de la Terminal 2 desde distintas perspectivas, incluyendo el interior y el nuevo aparcamiento. La cubierta exterior está prácticamente terminada La estructura del nuevo aparcamiento también va a buen ritmo Fotos del interior de la nueva terminal Vistas frontales de la nueva terminal Panorámicas]]></description>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2011/12/11/estado-de-las-obras-de-la-t2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visita a las instalaciones de Air Nostrum</title>
		<description><![CDATA[Gracias al departamento de comunicación de la aerolínea hemos tenido la posibilidad de visitar las instalaciones de Air Nostrum en el aeropuerto de Valencia. Es muy interesante observar el trabajo de los diferentes departamentos, el espacio donde se fijan las tarifas de los vuelos, el centro de control desde donde se gestionan los movimientos de [...]]]></description>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2011/12/08/visita-a-las-instalaciones-de-air-nostrum/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

