<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>VLC - Valencia Low Cost</title>
	<link>http://www.valencia-low-cost.es</link>
	<description>Vuela desde y hacia Valencia !</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:09:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La alcaldesa habla de un posible vuelo a Oriente Medio</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/09/03/la-alcaldesa-habla-de-un-posible-vuelo-a-oriente-medio/</link>
		<comments>http://www.valencia-low-cost.es/2010/09/03/la-alcaldesa-habla-de-un-posible-vuelo-a-oriente-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[doha]]></category>

		<category><![CDATA[dubai]]></category>

		<category><![CDATA[emirates]]></category>

		<category><![CDATA[estambul]]></category>

		<category><![CDATA[oriente medio]]></category>

		<category><![CDATA[qatar]]></category>

		<category><![CDATA[turkish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/09/03/la-alcaldesa-habla-de-un-posible-vuelo-a-oriente-medio/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha valorado muy positivamente los dos veranos que lleva funcionando la ruta directa con Nueva York y ha asegurado que es posible que próximamente se ponga en funcionamiento directo con Oriente Medio.
Como no ha especificado más no sabemos si se refiere al próximo vuelo de Turkish a Estambul. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hoy la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha valorado muy positivamente los dos veranos que lleva funcionando la ruta directa con Nueva York y ha asegurado que es posible que próximamente se ponga en funcionamiento directo con Oriente Medio.</p>
<p style="text-align: justify">Como no ha especificado más no sabemos si se refiere al próximo vuelo de Turkish a Estambul. Porque dentro de lo que se conoce como Oriente Medio, las opciones más posibles serían Emirates a Dubai o Qatar a Doha, que ya operan en otros aeropuertos españoles. Sin embargo es posible que todo se quede en un &#8220;anuncio político/rumor&#8221; como aquella ruta a Dallas que nunca se llegó a anunciar ni operar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valencia-low-cost.es/2010/09/03/la-alcaldesa-habla-de-un-posible-vuelo-a-oriente-medio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un 31 de Agosto sin vuelos charters</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/31/un-31-de-agosto-sin-vuelos-charters/</link>
		<comments>http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/31/un-31-de-agosto-sin-vuelos-charters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[charter]]></category>

		<category><![CDATA[charters]]></category>

		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/31/un-31-de-agosto-sin-vuelos-charters/</guid>
		<description><![CDATA[El modelo &#8220;charter&#8221; sigue teniendo su nicho de mercado, pero especialmente desde la proliferación de las compañías de bajo coste su presencia es cada vez menor en los aeropuertos. Una buena prueba la tenemos hoy, el día 31 de Agosto era el &#8220;día charter&#8221; por excelencia en Valencia y nos encontramos que hoy únicamente hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El modelo &#8220;charter&#8221; sigue teniendo su nicho de mercado, pero especialmente desde la proliferación de las compañías de bajo coste su presencia es cada vez menor en los aeropuertos. Una buena prueba la tenemos hoy, el día 31 de Agosto era el &#8220;día charter&#8221; por excelencia en Valencia y nos encontramos que hoy únicamente hay un vuelo a Tenerife operado por Privilege.</p>
<p style="text-align: justify">Aunque si que se han operado algunos durante este verano y se sigue haciendo en algunos puentes (casi tradicionales son ya los charters a Egipto, Estambul o Praga),  su número es cada vez menor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/31/un-31-de-agosto-sin-vuelos-charters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Junio y Julio 2010</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/16/estadisticas-de-junio-y-julio-2010/</link>
		<comments>http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/16/estadisticas-de-junio-y-julio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[julio]]></category>

		<category><![CDATA[junio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/16/estadisticas-de-junio-y-julio-2010/</guid>
		<description><![CDATA[La estadística de pasajeros en Manises de los dos últimos meses nos sigue ofreciendo tímidas incrementos respecto al año anterior, con incrementos del 5% (Junio) y 1,3% (Julio), y un número de pasajeros de 451.694 y 513.213 respectivamente. Habrá que esperar a que empiecen a operarse el gran número de vuelos nuevos que se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La estadística de pasajeros en Manises de los dos últimos meses nos sigue ofreciendo tímidas incrementos respecto al año anterior, con incrementos del <font class="Apple-style-span" color="#008000"><strong>5%</strong></font> (Junio) y <font class="Apple-style-span" color="#008000"><strong>1,3%</strong></font> (Julio), y un número de pasajeros de <strong>451.694</strong> y <strong>513.213</strong> respectivamente. Habrá que esperar a que empiecen a operarse el gran número de vuelos nuevos que se han anunciado para que definitivamente nos situemos, por lo menos, en números de 2007-2008.</p>
<p style="text-align: justify">En la gráfica se puede observar la evolución mensual a lo largo del año y en comparación con el año anterior, con el que hay pocas diferencias. En números totales a final de Julio de 2009 fueron 2.699.046 y en 2010 2.770.686 pasajeros.</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.valencia-low-cost.es/wp-content/uploads/2010/08/mensuales20092010.jpg" alt="mensuales20092010.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/16/estadisticas-de-junio-y-julio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Últimas rutas anunciadas</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/16/ultimas-rutas-anunciadas/</link>
		<comments>http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/16/ultimas-rutas-anunciadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nuevos destinos]]></category>

		<category><![CDATA[argel]]></category>

		<category><![CDATA[argelia]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<category><![CDATA[spanair]]></category>

		<category><![CDATA[treviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/16/ultimas-rutas-anunciadas/</guid>
		<description><![CDATA[Tras un parón veraniego actualizamos con las últimas rutas anunciadas para Manises:


Valencia-Treviso: Ryanair tiene precargada la ruta con 3 vuelos semanales para operar desde el 2 de Noviembre.
Valencia-Argel: Spanair operará la ruta desde el 31 de Octubre, con dos vuelos semanales.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Tras un parón veraniego actualizamos con las últimas rutas anunciadas para Manises:</p>
<p style="text-align: justify">
<ul>
<li>Valencia-Treviso: <a href="http://www.ryanair.com" target="_blank">Ryanair</a> tiene precargada la ruta con 3 vuelos semanales para operar desde el 2 de Noviembre.</li>
<li>Valencia-Argel: <a href="http://www.spanair.com" target="_blank">Spanair</a> operará la ruta desde el 31 de Octubre, con dos vuelos semanales.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valencia-low-cost.es/2010/08/16/ultimas-rutas-anunciadas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish volará entre Valencia y Estambul en 2011</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/07/07/turkish-volara-entre-valencia-y-estambul-en-2011/</link>
		<comments>http://www.valencia-low-cost.es/2010/07/07/turkish-volara-entre-valencia-y-estambul-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nuevos destinos]]></category>

		<category><![CDATA[estambul]]></category>

		<category><![CDATA[turkish airlines]]></category>

		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/07/07/turkish-volara-entre-valencia-y-estambul-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[
La aerolínea turca de bandera, Turkish Airlines, ha anunciado que operará el vuelo entre Valencia y Estambul dentro de su nueva programación para 2011.
Pero por el momento no han anunciado la frecuencia del vuelo ni si será estacional u operará todo el año, de todas formas una buena noticia la nueva ruta de la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.valencia-low-cost.es/wp-content/uploads/2010/07/turkishairlines.gif" alt="turkishairlines.gif" />
<p style="text-align: justify">La aerolínea turca de bandera, Turkish Airlines, ha anunciado que operará el vuelo entre Valencia y Estambul dentro de su nueva programación para 2011.</p>
<p style="text-align: justify">Pero por el momento no han anunciado la frecuencia del vuelo ni si será estacional u operará todo el año, de todas formas una buena noticia la nueva ruta de la que esperaremos más datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valencia-low-cost.es/2010/07/07/turkish-volara-entre-valencia-y-estambul-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair reabrirá su base en Valencia en noviembre con 10 rutas nuevas</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/23/ryanair-reabrira-su-base-en-valencia-en-noviembre-con-10-rutas-nuevas/</link>
		<comments>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/23/ryanair-reabrira-su-base-en-valencia-en-noviembre-con-10-rutas-nuevas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[base]]></category>

		<category><![CDATA[reapertura]]></category>

		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/23/ryanair-reabrira-su-base-en-valencia-en-noviembre-con-10-rutas-nuevas/</guid>
		<description><![CDATA[
Después de muchos rumores los últimos días se ha confirmado la noticia bomba, Ryanair reabre su base en Valencia en Noviembre. Lo hará con 2 aviones basados y nada menos que ¡10 rutas nuevas!. La reapertura se producirá dos años después del cierre de la base por discrepancias con la Generalitat, que se solucionan con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.valencia-low-cost.es/wp-content/uploads/2007/11/ryanair.gif" alt="Ryanair" />
<p style="text-align: justify">Después de muchos rumores los últimos días se ha confirmado la noticia bomba, <a href="http://www.ryanair.com" target="_blank">Ryanair</a> reabre su base en Valencia en Noviembre. Lo hará con 2 aviones basados y nada menos que <strong>¡10 rutas nuevas!</strong>. La reapertura se producirá dos años después del cierre de la base por discrepancias con la Generalitat, que se solucionan con un nuevo convenio de promoción por el que Turespaña y la Generalitat aportarán 800.000 euros cada uno.</p>
<p style="text-align: justify">Las nuevas rutas y frecuencias serán: <strong>Fuerteventura</strong> (2 semanales), <strong>Sevilla</strong> (3 semanales), <strong>Ibiza</strong> (7 semanales), <strong>Palma</strong> (7 semanales), <strong>Santiago</strong> (4 semanales), <strong>Trieste</strong> (3 semanales), <strong>Marrakesh</strong> (3 semanales), <strong>Munich</strong> (2 semanales), <strong>Marsella</strong> (3 semanales) y <strong>Paris-Beauvais</strong> (4 semanales).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/23/ryanair-reabrira-su-base-en-valencia-en-noviembre-con-10-rutas-nuevas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se inaugura hoy la nueva sala VIP de Manises</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/16/se-inaugura-hoy-la-nueva-sala-vip-de-manises/</link>
		<comments>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/16/se-inaugura-hoy-la-nueva-sala-vip-de-manises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>

		<category><![CDATA[obras]]></category>

		<category><![CDATA[sala vip]]></category>

		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<category><![CDATA[terminal regional]]></category>

		<category><![CDATA[vip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/16/se-inaugura-hoy-la-nueva-sala-vip-de-manises/</guid>
		<description><![CDATA[La nueva sala vip tiene una extensión de 575 metros cuadrados, cuenta con iluminación natural y ofrece vistas al campo de vuelos, al verse favorecida por su ubicación en el edificio procesador de unión entre la T1 y la Terminal de Aviación Regional (TR), con lo que mejora las posibilidades de uso a los pasajeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La nueva sala vip tiene una extensión de 575 metros cuadrados, cuenta con iluminación natural y ofrece vistas al campo de vuelos, al verse favorecida por su ubicación en el edificio procesador de unión entre la T1 y la Terminal de Aviación Regional (TR), con lo que mejora las posibilidades de uso a los pasajeros que utilizan la TR sin perjudicar a los usuarios de la T1.</p>
<p style="text-align: justify">Con un horario ininterrumpido de 6 a 22.20 horas, el recinto está atendido por personal especializado y podrá acceder a su interior cualquier pasajero, una vez pasado el preceptivo control de seguridad previo al vuelo, mediante invitación de su compañía aérea o previo abono de la tasa correspondiente, que en este momento asciende a 16,66 euros más IVA.</p>
<p style="text-align: justify">Una vez en su interior, el pasajero podrá utilizar todos los servicios de la sala, como la comida ligera, bebida, prensa diaria española y extranjera, televisión y conexión wifi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/16/se-inaugura-hoy-la-nueva-sala-vip-de-manises/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas Mayo: Subida pese al volcán</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/15/estadisticas-mayo-subida-pese-al-volcan/</link>
		<comments>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/15/estadisticas-mayo-subida-pese-al-volcan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<category><![CDATA[mayo]]></category>

		<category><![CDATA[mayo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[nube volcánica]]></category>

		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>

		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/15/estadisticas-mayo-subida-pese-al-volcan/</guid>
		<description><![CDATA[Ya se notan en las estadística de pasajeros las nuevas rutas que se están operando este año y que no lo hacían el anterior. Pese a los efectos de la nube volcánica que provoco la suspensión de numerosos vuelos el mes de mayo ha arrojado números positivos respecto al año anterior.
En concreto fueron 424.123 pasajeros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ya se notan en las estadística de pasajeros las nuevas rutas que se están operando este año y que no lo hacían el anterior. Pese a los efectos de la nube volcánica que provoco la suspensión de numerosos vuelos el mes de mayo ha arrojado números positivos respecto al año anterior.</p>
<p style="text-align: justify">En concreto fueron <strong>424.123 pasajeros</strong>, lo que representa un aumento del <strong><font color="#008000" class="Apple-style-span">5,8%</font></strong> respecto a 2009, con 23.366 viajeros más. Pese a todo aún estamos algo lejos del más de medio millón que se superó en Mayo de 2008, esperamos que en los próximos meses y ya sin los efectos del volcán islandés podamos acercarnos a esas cifras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/15/estadisticas-mayo-subida-pese-al-volcan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve el vuelo de Ryanair a Oporto</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/15/vuelve-el-vuelo-de-ryanair-a-oporto/</link>
		<comments>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/15/vuelve-el-vuelo-de-ryanair-a-oporto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nuevos destinos]]></category>

		<category><![CDATA[oporto]]></category>

		<category><![CDATA[porto]]></category>

		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/15/vuelve-el-vuelo-de-ryanair-a-oporto/</guid>
		<description><![CDATA[
Una nueva ruta de Ryanair y ya serán 21, aunque seguro que con la llegada del invierno alguna dejará de operarse. La aerolínea irlandesa retomará desde el 2 de Noviembre el enlace directo con la ciudad portuguesa de Oporto, justo dos años después de que se cancelara la ruta cuando se suspendió la base en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img src="http://www.valencia-low-cost.es/wp-content/uploads/2007/11/ryanair.gif" alt="Ryanair" /></p>
<p style="text-align: justify">Una nueva ruta de <a href="http://www.ryanair.com" target="_blank">Ryanair</a> y ya serán 21, aunque seguro que con la llegada del invierno alguna dejará de operarse. La aerolínea irlandesa retomará desde el <strong>2 de Noviembre</strong> el enlace directo con la ciudad portuguesa de <strong>Oporto</strong>, justo dos años después de que se cancelara la ruta cuando se suspendió la base en Valencia, ahora será desde la base portuguesa. Tendrá una frecuencia de <strong>3 vuelos por semana</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/15/vuelve-el-vuelo-de-ryanair-a-oporto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Aéreo Internacional Ciudad de Valencia</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/10/festival-aereo-internacional-ciudad-de-valencia/</link>
		<comments>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/10/festival-aereo-internacional-ciudad-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<category><![CDATA[festival aereo]]></category>

		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/10/festival-aereo-internacional-ciudad-de-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Este fin de semana se celebra el Festival Aéreo de Valencia que cambia de denominación a Festival Aéreo Internacional Ciudad de Valencia, y que celebra su séptima edición. El acto central será la exhibición del domingo por la mañana en la Playa de La Malvarrosa pero el programa completo es el siguiente:


Viernes: Llegada de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.valencia-low-cost.es/wp-content/uploads/2010/06/cartel.jpg" alt="Festival Aéreo" /></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Este fin de semana se celebra el Festival Aéreo de Valencia que cambia de denominación a <strong>Festival Aéreo Internacional Ciudad de Valencia</strong>, y que celebra su séptima edición. El acto central será la exhibición del domingo por la mañana en la Playa de La Malvarrosa pero el programa completo es el siguiente:</p>
<p style="text-align: justify">
<ul>
<li>Viernes: Llegada de la Patrulla Águila, sobrevolando la ciudad y recepción en el Ayuntamiento a las 13 horas.</li>
<li>Sábado: Exposición estática de helicópteros y de aeromodelismo en la Base Militar de Bétera, de 10 a 15 horas.</li>
<li>Domingo: Exhibición en la Playa de la Malvarrosa a partir de las 10 horas.</li>
</ul>
<p>Participarán los habituales aviones históricos de la Fundación Aérea de la CV y del Real Aeroclub de Valencia , y como actuaciones más espectaculares las exhibiciones de la Patrulla AlphaJet del ejercito francés y la Patrulla Águila que celebra su 25 aniversario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valencia-low-cost.es/2010/06/10/festival-aereo-internacional-ciudad-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
