<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pasajeros anuales totales y por aerolíneas</title>
	<atom:link href="http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/</link>
	<description>Vuela desde y hacia Valencia !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: francesc</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/comment-page-1/#comment-17061</link>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/#comment-17061</guid>
		<description>Buenos dias Carlos.

Supogo que porque no operan en valencia, no?

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias Carlos.</p>
<p>Supogo que porque no operan en valencia, no?</p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/comment-page-1/#comment-17047</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/#comment-17047</guid>
		<description>para admin un saludo a vosotros por esta web tan util y necesaria. este comentario no es una critica es para mejorar y ampliar la info que se da en esta we. ¿por que no hay datos de norwegian-oslo y andalus-nador?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para admin un saludo a vosotros por esta web tan util y necesaria. este comentario no es una critica es para mejorar y ampliar la info que se da en esta we. ¿por que no hay datos de norwegian-oslo y andalus-nador?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maker one</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/comment-page-1/#comment-17031</link>
		<dc:creator>maker one</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/#comment-17031</guid>
		<description>Otro parametro interesante para saber si una ruta aerea es rentable o no es el ingreso medio por Km recorrido.

Imaginaros que en la ruta de JFK el precio medio de Delta sin tasas para un ida y vuelta es de 680 euros (las tasas son como unos 190 euros mas).

Aqui pondero los billetes mas baratos de 400 euros con los de business de 1800 euros.

Si dividimos 680 euros entre los 13.000 km (6500 de ida y 6500 de vuelta) nos da un ratio de 0,052 Euros/km recorrido por pasajero transportado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro parametro interesante para saber si una ruta aerea es rentable o no es el ingreso medio por Km recorrido.</p>
<p>Imaginaros que en la ruta de JFK el precio medio de Delta sin tasas para un ida y vuelta es de 680 euros (las tasas son como unos 190 euros mas).</p>
<p>Aqui pondero los billetes mas baratos de 400 euros con los de business de 1800 euros.</p>
<p>Si dividimos 680 euros entre los 13.000 km (6500 de ida y 6500 de vuelta) nos da un ratio de 0,052 Euros/km recorrido por pasajero transportado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/comment-page-1/#comment-17029</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/#comment-17029</guid>
		<description>si esto sigue asi en este año ryanair alcanzara a iberia y airnostrm juntas en numero de pasageros. IB-YW no ha anunciado ninguna novedad ni han ampliado rutas y destinos. ryanair ha incorporado 5 nuevas rutas y algunos destinos amplia frecuencias, mal panorama y en diciembre llega el AVE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si esto sigue asi en este año ryanair alcanzara a iberia y airnostrm juntas en numero de pasageros. IB-YW no ha anunciado ninguna novedad ni han ampliado rutas y destinos. ryanair ha incorporado 5 nuevas rutas y algunos destinos amplia frecuencias, mal panorama y en diciembre llega el AVE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANONIMO 2</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/comment-page-1/#comment-17028</link>
		<dc:creator>ANONIMO 2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/#comment-17028</guid>
		<description>http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ryanair-afianza-base-aeropuerto-reus-cuatro-anos-mas-20100208211637.html

A VER SI VAN APRENDIENDO NUESTROS REPRESENTANTES.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ryanair-afianza-base-aeropuerto-reus-cuatro-anos-mas-20100208211637.html" rel="nofollow">http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ryanair-afianza-base-aeropuerto-reus-cuatro-anos-mas-20100208211637.html</a></p>
<p>A VER SI VAN APRENDIENDO NUESTROS REPRESENTANTES&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ernesto</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/comment-page-1/#comment-17027</link>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/#comment-17027</guid>
		<description>Muy buena información. Gracias por ello. En referencia a unos comentarios que tuvimos en el anterior post quiero dar mi apoyo a este foro. Me parece util, de gran información y sobre todo cuenta con opiniones respetuosas sin demagogia ni insultos. A seguir así!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena información. Gracias por ello. En referencia a unos comentarios que tuvimos en el anterior post quiero dar mi apoyo a este foro. Me parece util, de gran información y sobre todo cuenta con opiniones respetuosas sin demagogia ni insultos. A seguir así!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/comment-page-1/#comment-17025</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/#comment-17025</guid>
		<description>Si de verdad el &quot;load factor&quot; de DELTA en Valencia era del 84% no entiendo porque DELTA no dejo el vuelo en invierno aunque hubieran sido solo 3 frecuencias a la semana.

Seguire investigando....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si de verdad el &#8220;load factor&#8221; de DELTA en Valencia era del 84% no entiendo porque DELTA no dejo el vuelo en invierno aunque hubieran sido solo 3 frecuencias a la semana.</p>
<p>Seguire investigando&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfonso</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/comment-page-1/#comment-17024</link>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/#comment-17024</guid>
		<description>muy buena informacion,muchas gracias....ayer el vuelo de YW HUESCA-VALENCIA se volvio a cancelar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena informacion,muchas gracias&#8230;.ayer el vuelo de YW HUESCA-VALENCIA se volvio a cancelar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maker one</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/comment-page-1/#comment-17023</link>
		<dc:creator>Maker one</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/#comment-17023</guid>
		<description>Me he cogido el dato de DELTA de 20.591 pasajeros en una operacion de 4 vuelos semanales de ida y 4 de vuelta durante los 4 meses del 2009 y me da un factor de ocupacion medio para el 757-200 de 176 plazas de casi un 84%.

No esta mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me he cogido el dato de DELTA de 20.591 pasajeros en una operacion de 4 vuelos semanales de ida y 4 de vuelta durante los 4 meses del 2009 y me da un factor de ocupacion medio para el 757-200 de 176 plazas de casi un 84%.</p>
<p>No esta mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francesc</title>
		<link>http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/comment-page-1/#comment-17022</link>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valencia-low-cost.es/2010/02/08/pasajeros-anuales-totales-y-por-aerolineas/#comment-17022</guid>
		<description>gracias por el curre y la informacion que nos has dado.

LA verdadque los vuelos de Air Europa, tambien es debido ese aumento a que son ellos y no Air France quien operan en valencia los dos vuelos a paris.

En cuanto al resto pues es normal que ryanair baja por el cierre de la base y la anulacion de rutas y frequencias, que es lo mismo que le ocdurre a otras como Spanair, con la eliminacion del vuelo a Munich (esperemos que alguna compañia recupere dicha ruta directa), o Easyjet, con la retirada de Berlin (que tan bien funcionaba, y que esperemos que alguien lo retome), como de Bristol.

El resto com Alitalia o Lufthansa, es devido a la desaparicion de rutas como milan, en el caso de Alitalia, o Hamburgo y Frankfurt en el caso de Lufthansa.

Lo de Tarom supongo que sera por la gran competencia que tiene en el aeropuerto de valencia, ya que hay tres compañias que compiten por las misma rutas.

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por el curre y la informacion que nos has dado.</p>
<p>LA verdadque los vuelos de Air Europa, tambien es debido ese aumento a que son ellos y no Air France quien operan en valencia los dos vuelos a paris.</p>
<p>En cuanto al resto pues es normal que ryanair baja por el cierre de la base y la anulacion de rutas y frequencias, que es lo mismo que le ocdurre a otras como Spanair, con la eliminacion del vuelo a Munich (esperemos que alguna compañia recupere dicha ruta directa), o Easyjet, con la retirada de Berlin (que tan bien funcionaba, y que esperemos que alguien lo retome), como de Bristol.</p>
<p>El resto com Alitalia o Lufthansa, es devido a la desaparicion de rutas como milan, en el caso de Alitalia, o Hamburgo y Frankfurt en el caso de Lufthansa.</p>
<p>Lo de Tarom supongo que sera por la gran competencia que tiene en el aeropuerto de valencia, ya que hay tres compañias que compiten por las misma rutas.</p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

